Rüstungen
Art der Rüstung (RS) | Gewicht | Preis in Mondglöckchen (MG) oder Glitzer (GZ) |
---|---|---|
Normale Kleidung oder nackt (0) | unterschiedlich | unterschiedlich |
Schwere Kleidung, Felle (1) | unterschiedlich | unterschiedlich |
Stoffrüstung, Gambeson (2) | 0,4 Stein | 75 MG |
Seidenrüstung (2) | 0,3 Stein | 100 GZ |
Lederrüstung, Knochenrüstung (3) | 0,6 Stein | 150 MG |
Kettenrüstung (4) | 1,2 Stein | 300 MG |
Chitinpanzer (4) | 0,8 Stein | 350 GZ |
Schuppenrüstung (5) | 1,8 Stein | 500 MG |
Schuppenpanzer (5) | 1,5 Stein | 550 GZ |
Plattenrüstung (6) | 2,5 Stein | 900 MG |
Dumme Rüstung (2)* | 0,5 Stein | 120 GZ |
*Dumme Rüstung: Bei misslungenen Proben auf Körperfertigkeiten erleidet der Träger 1 Schadenspunkt. Bei unbewaffneten Angriffen gegen den Träger erleidet der Angreifer 1 TP, wenn sein Rüstungsschutz 1 oder weniger beträgt.
Publikation(en):
Fasar - Brüchiger Frieden, Seite 162
Grundregeln - Die Schwarze Katze, Seite 218
Regelwerk - Die Schwarze Katze, Seite 219