Einhandwaffen
Waffe | TP | AW/VW-Mod | RW | Gewicht | Länge | Preis* |
---|---|---|---|---|---|---|
Zerzalsklaue | 1W6+5 | -1/0 | Mittel | 1,5 Zehntstein | 25 cm | 35 |
Chepesch | 1W6+4 | 0/0 | mittel | 2,5 Zehntstein | 15 cm | 50 |
Dolch | 1W6+2 | 0/-1 | kurz | 0,75 Zehntstein | 15 cm | 20 |
Faustdolch | 1W6+3 | 0/-1 | kurz | 1 Zehntstein | 20 cm | 30 |
Kurzspeer | 1W6+4 | 0/0 | mittel | 1,5 Zehntstein | 40 cm | 20 |
Raufen | 1W6+1 | 0/0 | kurz | 0 | 0 | 0 |
Nadelklinge | 1W6+3 | +1/0 | Mittel | 1 Zehntstein | 30 cm | 50 |
Nagelkopf | 1W6+5 | -1/-2 | Mittel | 2 Zehntstein | 30 cm | 10 |
Razuzunge | 1W6+4 | 0/0 | Mittel | 25 Zehntstein | 30 cm | 50 |
Schwertmesser | 1W6+4 | 0/0 | Mittel | 2,5 Zehntstein | 30 cm | 40 |
Trachschläger | 1W6+5 | +1/-1 | Mittel | 2,5 Zehntstein | 25 cm | 35 |
Zahnschwert | 1W6+4 | 0/0 | Mittel | 1,5 Zehntstein | 30 cm | 40 |
*Preise in Mondglöckchen oder Glitzer
Publikation(en):
Fasar - Brüchiger Frieden, Seite 163
Grundregeln - Die Schwarze Katze, Seite 220
Regelwerk - Die Schwarze Katze, Seite 220